Forside  |   Nyheder  |   Spillere  |   Scorekort  |   Resultater  |   Eclectic brutto  |   Eclectic netto  |   Rangliste  |   Medlemsinfo  |   Admin  |

Vælg dato  

Spilledato 16-05-2012 | Listen ser sorteret på stablefordpoints og HCP på tværs af rækkerne

18 huls banen
 Hul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ud 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ind Brutto Netto
 Par 3 4 4 4 5 3 4 4 5 36 3 5 4 4 4 4 3 4 5 36 72

 1355 - Anders Mostrup Gudmansen 4 5 4 3 7 3 5 4 5 40 4 5 5 5 4 4 3 6 6 42 82 69
 SPH med HCP 13,6 fra 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6 13
 Stablefordpoints 1 2 3 4 1 2 2 3 3 21 1 3 2 2 3 2 2 1 2 18 39

 465 - Thomas Fossing Gøtze 6 3 4 4 5 4 4 4 5 39 3 5 3 3 4 3 3 4 6 34 73 71
 SPH med HCP 3,8 fra 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
 Stablefordpoints 0 3 2 2 2 1 2 2 3 17 2 3 3 3 2 3 2 2 1 21 38

 1412 - Erik Hansen 4 4 4 20 20 5 6 6 20 89 4 7 6 7 4 4 5 6 7 50 139 106
 SPH med HCP 31,0 fra 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 2 2 2 2 2 1 1 2 2 16 33
 Stablefordpoints 3 4 4 0 0 1 2 2 0 16 3 2 2 1 4 3 1 2 2 20 36

 660 - Thomas Nielsen 4 4 5 4 5 6 6 4 5 43 4 7 3 4 5 4 5 5 6 43 86 76
 SPH med HCP 11,0 fra 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5 10
 Stablefordpoints 1 3 2 3 3 0 0 2 3 17 1 1 4 2 2 2 0 2 2 16 33

 272 - Palle Andersen 4 4 4 5 5 4 5 5 6 42 3 7 4 4 6 5 3 4 7 43 85 75
 SPH med HCP 11,2 fra 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5 10
 Stablefordpoints 1 3 3 2 3 1 1 1 2 17 2 1 3 2 1 1 2 3 1 16 33

 424 - Henrik Kähler 4 5 6 5 6 5 5 5 7 48 4 7 4 5 6 4 3 4 5 42 90 75
 SPH med HCP 14,9 fra 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 15
 Stablefordpoints 2 2 1 2 2 0 2 2 1 14 2 1 3 2 1 2 2 3 3 19 33

 646 - Mikkel Poulsen 4 6 4 5 6 3 5 4 5 42 3 5 5 4 4 3 4 4 5 37 79 76
 SPH med HCP 4,6 fra 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
 Stablefordpoints 1 0 2 1 2 2 1 2 3 14 2 3 1 2 2 3 1 2 2 18 32

 1020 - Finn Skov Christiansen 4 5 5 6 7 4 6 5 5 47 4 7 7 5 5 5 4 4 6 47 94 76
 SPH med HCP 17,6 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 18
 Stablefordpoints 2 2 2 1 1 2 1 2 3 16 2 1 0 2 2 2 2 3 2 16 32

 1321 - Morten Schou 20 4 5 20 7 5 7 5 20 93 4 6 5 6 6 5 6 20 6 64 157 124
 SPH med HCP 30,7 fra 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 2 2 2 2 2 1 1 2 2 16 33
 Stablefordpoints 0 4 3 0 2 1 1 3 0 14 3 3 3 2 2 2 0 0 3 18 32

 1372 - Erik Thomsen 4 20 6 7 7 5 7 6 8 70 5 8 5 6 5 5 5 4 8 51 121 88
 SPH med HCP 31,0 fra 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 2 2 2 2 2 1 1 2 2 16 33
 Stablefordpoints 3 0 2 1 2 1 1 2 1 13 2 1 3 2 3 2 1 4 1 19 32

 1069 - Thomas Wilki 3 5 4 6 6 4 5 5 4 42 3 8 4 4 4 5 3 4 5 40 82 77
 SPH med HCP 6,7 fra 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5
 Stablefordpoints 2 1 2 1 2 1 1 1 4 15 2 0 2 2 2 1 2 2 3 16 31

 1354 - Peter Andersen 4 5 6 5 5 4 6 4 5 44 4 10 5 6 4 4 4 5 7 49 93 79
 SPH med HCP 14,2 fra 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 14
 Stablefordpoints 1 2 1 2 3 1 1 3 3 17 2 0 2 1 3 2 1 2 1 14 31

 882 - Poul Erik Haurum 4 4 6 5 5 3 5 5 10 47 3 7 6 5 6 5 4 5 7 48 95 79
 SPH med HCP 16,0 fra 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 16
 Stablefordpoints 2 3 1 2 3 2 2 2 0 17 3 1 1 2 1 1 2 2 1 14 31

 157 - Henrik Ask 5 6 3 5 5 4 5 6 6 45 6 7 8 5 4 4 4 5 6 49 94 78
 SPH med HCP 16,4 fra 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 16
 Stablefordpoints 1 1 4 2 3 1 2 1 2 17 0 1 0 2 3 2 2 2 2 14 31

 1146 - Luis Gerardo Gonzalez Vargas 4 5 4 5 7 4 10 5 7 51 4 7 5 5 4 4 6 5 7 47 98 81
 SPH med HCP 17,3 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 17
 Stablefordpoints 2 2 3 2 1 2 0 2 1 15 2 1 2 2 3 2 0 2 1 15 30

 1002 - Leif Mortensen 4 8 6 5 5 4 5 5 6 48 5 7 6 5 5 4 4 7 6 49 97 79
 SPH med HCP 18,2 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 18
 Stablefordpoints 2 0 1 2 3 2 2 2 2 16 1 1 1 2 2 3 2 0 2 14 30

 1374 - Morten Sørensen 5 20 4 7 8 5 6 5 6 66 4 8 6 20 4 20 5 6 8 81 147 115
 SPH med HCP 30,5 fra 1 2 2 2 2 1 2 2 2 16 2 2 2 2 2 1 1 2 2 16 32
 Stablefordpoints 1 0 4 1 1 1 2 3 3 16 3 1 2 0 4 0 1 2 1 14 30

 1174 - Morten Christensen 4 6 5 5 5 3 5 5 5 43 2 5 4 4 5 4 4 5 6 39 82 79
 SPH med HCP 4,7 fra 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
 Stablefordpoints 1 0 1 1 3 2 1 1 3 13 3 3 2 2 1 2 1 1 1 16 29

 1213 - René Sørensen 5 4 4 6 5 4 5 6 6 45 3 5 5 5 4 4 4 5 6 41 86 79
 SPH med HCP 8,2 fra 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 7
 Stablefordpoints 0 3 2 1 3 1 1 0 2 13 2 3 1 1 2 2 1 2 2 16 29

 358 - Lars Olsen 3 6 5 8 5 3 6 5 7 48 3 6 5 5 5 4 3 4 6 41 89 80
 SPH med HCP 9,7 fra 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 9
 Stablefordpoints 2 1 2 0 3 2 0 1 1 12 2 2 1 1 2 2 2 3 2 17 29

 1177 - Søren Rasmussen 3 6 7 6 8 4 5 5 8 52 3 7 5 5 4 5 4 4 6 43 95 79
 SPH med HCP 16,0 fra 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 16
 Stablefordpoints 3 1 0 1 0 1 2 2 0 10 3 1 2 2 3 1 2 3 2 19 29

 584 - Morten Bech 3 4 5 4 7 3 5 4 5 40 3 5 5 4 4 6 4 5 7 43 83 80
 SPH med HCP 5,0 fra 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
 Stablefordpoints 2 2 1 2 1 2 1 2 3 16 2 3 1 2 2 0 1 1 0 12 28

 913 - Michael Pedersen 5 4 4 5 6 3 5 3 8 43 4 7 4 4 5 5 3 5 5 42 85 80
 SPH med HCP 6,3 fra 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5
 Stablefordpoints 0 2 2 2 2 2 1 3 0 14 1 1 2 2 1 1 2 1 3 14 28

 600 - Pauli Seerup 5 6 4 5 6 3 5 5 7 46 3 6 5 4 6 4 3 4 7 42 88 80
 SPH med HCP 9,2 fra 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 8
 Stablefordpoints 0 1 2 2 2 2 1 1 1 12 2 2 1 2 1 2 2 3 1 16 28

 593 - Henrik Pultz 4 4 4 4 7 3 4 6 5 41 4 8 5 4 7 6 4 6 7 51 92 80
 SPH med HCP 12,7 fra 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6 12
 Stablefordpoints 1 3 3 3 1 2 3 0 3 19 1 0 2 3 0 0 1 1 1 9 28

 290 - Helge Larsen 5 4 6 5 6 4 5 5 7 47 5 7 5 5 5 5 4 6 8 50 97 80
 SPH med HCP 16,9 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 17
 Stablefordpoints 1 3 1 2 2 2 2 2 1 16 1 1 2 2 2 1 2 1 0 12 28

 906 - Stig Keller 4 7 6 7 8 4 20 20 5 81 4 8 5 5 4 5 5 20 20 76 157 129
 SPH med HCP 26,3 fra 1 2 2 2 2 1 1 1 2 14 1 2 2 1 2 1 1 2 2 14 28
 Stablefordpoints 2 1 2 1 1 2 0 0 4 13 2 1 3 2 4 2 1 0 0 15 28

 1132 - Dan Zachariassen 5 5 7 6 6 4 7 7 6 53 4 8 20 20 6 20 3 5 7 93 146 118
 SPH med HCP 26,5 fra 1 2 2 2 2 1 1 1 2 14 1 2 2 1 2 1 1 2 2 14 28
 Stablefordpoints 1 3 1 2 3 2 0 0 3 15 2 1 0 0 2 0 3 3 2 13 28

 905 - Jesper Kristiansen 5 4 5 5 9 3 7 6 5 49 4 6 4 4 5 6 4 4 8 45 94 82
 SPH med HCP 12,3 fra 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6 12
 Stablefordpoints 0 3 2 2 0 2 0 0 3 12 1 2 3 3 2 0 1 3 0 15 27

 650 - Henrik Rasmussen 4 5 6 5 6 3 5 4 6 44 4 8 4 5 8 5 4 5 7 50 94 82
 SPH med HCP 12,8 fra 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6 12
 Stablefordpoints 1 2 1 2 2 2 2 2 2 16 1 0 3 2 0 1 1 2 1 11 27

 649 - Niels Midtgaard 4 4 4 7 7 4 5 5 8 48 4 10 5 5 5 5 4 6 6 50 98 83
 SPH med HCP 15,5 fra 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 15
 Stablefordpoints 2 3 3 0 1 1 2 2 0 14 2 0 2 2 2 1 1 1 2 13 27

 60 - Louis Markvardsen 5 6 6 5 6 4 5 6 6 49 4 6 7 4 6 5 4 5 7 48 97 81
 SPH med HCP 15,8 fra 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 16
 Stablefordpoints 1 1 1 2 2 1 2 1 2 13 2 2 0 3 1 1 2 2 1 14 27

 36 - Rune Pedersen 5 7 8 6 7 3 4 5 7 52 4 7 5 5 5 5 4 5 7 47 99 82
 SPH med HCP 17,1 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 17
 Stablefordpoints 1 0 0 1 1 3 3 2 1 12 2 1 2 2 2 1 2 2 1 15 27

 351 - Arne Elgaard 5 6 5 5 7 4 6 4 10 52 5 7 5 6 7 4 3 5 6 48 100 83
 SPH med HCP 17,3 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 17
 Stablefordpoints 1 1 2 2 1 2 1 3 0 13 1 1 2 1 0 2 3 2 2 14 27

 1116 - Jack Stecher Hansen 4 6 4 5 6 3 5 6 9 48 5 6 8 5 6 5 5 5 8 53 101 83
 SPH med HCP 18,2 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 18
 Stablefordpoints 2 1 3 2 2 3 2 1 0 16 1 2 0 2 1 2 1 2 0 11 27

 1295 - Jesper Kyhn Rosenkrantz 4 20 5 8 7 4 5 6 5 64 4 6 20 6 5 5 4 20 20 90 154 132
 SPH med HCP 21,6 fra 1 1 1 1 2 1 1 1 2 11 1 2 1 1 1 1 1 1 2 11 22
 Stablefordpoints 2 0 2 0 2 2 2 1 4 15 2 3 0 1 2 2 2 0 0 12 27

 32 - Dean Jørgensen 4 4 5 5 6 4 6 4 7 45 4 5 5 6 3 5 3 4 5 40 85 82
 SPH med HCP 4,5 fra 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
 Stablefordpoints 1 2 1 1 2 1 0 2 1 11 1 3 1 0 3 1 2 2 2 15 26

 1313 - Kim Rasmussen 4 6 4 8 6 4 6 5 5 48 4 6 4 4 5 5 4 6 6 44 92 83
 SPH med HCP 10,2 fra 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 9
 Stablefordpoints 1 1 3 0 2 1 0 1 3 12 1 2 2 2 2 1 1 1 2 14 26

 809 - Tom Nielsen 4 5 4 5 6 4 5 6 6 45 4 10 5 5 6 5 4 6 9 54 99 85
 SPH med HCP 14,1 fra 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 14
 Stablefordpoints 1 2 3 2 2 1 2 1 2 16 2 0 2 2 1 1 1 1 0 10 26

 1187 - Niels Jørgensen 6 5 6 5 6 3 6 6 8 51 4 7 6 5 6 5 5 6 7 51 102 82
 SPH med HCP 19,6 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 20
 Stablefordpoints 0 2 1 2 2 3 1 1 1 13 2 2 1 2 1 2 1 1 1 13 26

 237 - Martin Torpe 3 5 4 7 5 4 4 5 7 44 5 7 6 6 4 4 3 5 10 50 94 85
 SPH med HCP 10,1 fra 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 9
 Stablefordpoints 2 2 3 0 3 1 2 1 1 15 0 1 0 0 3 2 2 2 0 10 25

 148 - Morten Ask 4 5 5 7 6 4 6 5 6 48 5 5 7 5 6 5 3 5 6 47 95 83
 SPH med HCP 12,8 fra 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6 12
 Stablefordpoints 1 2 2 0 2 1 1 1 2 12 0 3 0 2 1 1 2 2 2 13 25

 282 - Svend Erik Christensen 4 5 5 6 7 4 6 5 8 50 4 10 8 6 7 3 3 5 5 51 101 86
 SPH med HCP 15,0 fra 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 15
 Stablefordpoints 2 2 2 1 1 1 1 2 0 12 2 0 0 1 0 3 2 2 3 13 25

 278 - Ole Olsen 5 5 5 7 7 4 6 6 6 51 20 20 6 20 6 6 4 6 6 94 145 121
 SPH med HCP 23,1 fra 1 1 1 2 2 1 1 1 2 12 1 2 1 1 1 1 1 2 2 12 24
 Stablefordpoints 1 2 2 1 2 2 1 1 3 15 0 0 1 0 1 1 2 2 3 10 25

 57 - Tom Haupt Pedersen 4 6 4 5 5 4 6 5 7 46 4 6 6 5 5 5 4 5 6 46 92 84
 SPH med HCP 9,6 fra 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 8
 Stablefordpoints 1 1 2 2 3 1 0 1 1 12 1 2 0 1 2 1 1 2 2 12 24

 844 - Freddi Lading 5 6 5 6 20 5 6 6 6 65 4 6 5 6 20 4 4 20 20 89 154 133
 SPH med HCP 20,8 fra 1 1 1 1 2 1 1 1 2 11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 21
 Stablefordpoints 1 1 2 1 0 1 1 1 3 11 2 3 2 1 0 3 2 0 0 13 24

 744 - Preben Severinsen 4 5 5 6 8 4 6 6 7 51 4 8 20 20 6 6 3 6 20 93 144 121
 SPH med HCP 21,9 fra 1 1 1 2 2 1 1 1 2 12 1 2 1 1 1 1 1 1 2 11 23
 Stablefordpoints 2 2 2 2 1 2 1 1 2 15 2 1 0 0 1 1 3 1 0 9 24

 782 - Johnny Hansen 4 6 5 7 6 3 6 5 5 47 6 7 4 6 6 5 5 4 8 51 98 86
 SPH med HCP 13,1 fra 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6 12
 Stablefordpoints 1 1 2 0 2 2 1 1 3 13 0 1 3 1 1 1 0 3 0 10 23

 86 - Erik Bagge 4 6 6 8 7 5 6 5 6 53 4 7 7 7 5 5 4 6 7 52 105 86
 SPH med HCP 18,9 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 19
 Stablefordpoints 2 1 1 0 1 1 1 2 3 12 2 1 0 0 2 2 2 1 1 11 23

 912 - Klaus Kristiansen 4 7 20 7 8 4 7 5 8 70 20 7 6 6 6 4 5 20 20 94 164 134
 SPH med HCP 28,5 fra 1 2 2 2 2 1 2 1 2 15 1 2 2 2 2 1 1 2 2 15 30
 Stablefordpoints 2 1 0 1 1 2 1 2 1 11 0 2 2 2 2 3 1 0 0 12 23

 940 - Ole Christiansen 6 5 5 8 8 4 5 5 6 52 6 8 5 7 5 6 4 5 8 54 106 87
 SPH med HCP 18,9 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 19
 Stablefordpoints 0 2 2 0 0 2 2 2 3 13 0 0 2 0 2 1 2 2 0 9 22

 770 - Svend Jørgensen 4 6 6 6 6 4 6 5 5 48 5 9 8 6 7 6 5 4 8 58 106 89
 SPH med HCP 16,8 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 17
 Stablefordpoints 2 1 1 1 2 2 1 2 3 15 1 0 0 1 0 0 1 3 0 6 21

 95 - Verner B. Hansen 5 8 8 8 6 4 6 5 6 56 4 9 5 7 6 5 4 5 7 52 108 91
 SPH med HCP 17,0 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 17
 Stablefordpoints 1 0 0 0 2 2 1 2 2 10 2 0 2 0 1 1 2 2 1 11 21

 799 - Vagn Erik Jensen 4 6 20 20 20 3 6 5 6 90 5 20 20 20 6 6 4 6 20 107 197 170
 SPH med HCP 26,2 fra 1 2 2 2 2 1 1 1 2 14 1 2 1 1 2 1 1 2 2 13 27
 Stablefordpoints 2 2 0 0 0 3 1 2 3 13 1 0 0 0 2 1 2 2 0 8 21

 1048 - Nils Ove Larsen 5 6 6 6 8 4 8 20 20 83 4 7 6 6 5 6 4 6 8 52 135 113
 SPH med HCP 21,3 fra 1 1 1 1 2 1 1 1 2 11 1 2 1 1 1 1 1 1 2 11 22
 Stablefordpoints 1 1 1 1 1 2 0 0 0 7 2 2 1 1 2 1 2 1 1 13 20

 1009 - Benny Nielsen 5 5 6 6 10 4 8 6 8 58 4 8 8 8 5 6 6 6 8 59 117 93
 SPH med HCP 23,0 fra 1 1 1 2 2 1 1 1 2 12 1 2 1 1 1 1 1 2 2 12 24
 Stablefordpoints 1 2 1 2 0 2 0 1 1 10 2 1 0 0 2 1 0 2 1 9 19

 1028 - Flemming Petersen 5 5 5 7 20 6 6 7 7 68 4 8 6 8 6 5 4 6 10 57 125 106
 SPH med HCP 18,4 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 19
 Stablefordpoints 1 2 2 0 0 0 1 0 2 8 2 0 1 0 1 2 2 1 0 9 17

 27 - Georg Jacobsen 4 7 20 7 20 5 6 6 8 83 5 8 5 5 6 20 5 6 6 66 149 129
 SPH med HCP 20,1 fra 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 20
 Stablefordpoints 2 0 0 0 0 1 1 1 1 6 1 1 2 2 1 0 1 1 2 11 17

 795 - Ole Pedersen 3 7 7 7 7 4 6 7 20 68 4 20 6 6 20 6 20 20 7 109 177 152
 SPH med HCP 24,4 fra 1 2 1 2 2 1 1 1 2 13 1 2 1 1 1 1 1 2 2 12 25
 Stablefordpoints 3 1 0 1 2 2 1 0 0 10 2 0 1 1 0 1 0 0 2 7 17


Eagles/Better Birdies Par Bogeys D Bogeys T Bogeys/Worse