![]() |
| Forside | Nyheder | Spillere | Scorekort | Resultater | Eclectic brutto | Eclectic netto | Rangliste | Medlemsinfo | Admin | |
tee | A-
og B-rækken spiller slagspil | C-rækken spiller Stableford | A-rækken (hcp +5 - 14,9) | |||||||||
| Nr | MedlNr | Navn | HCP | SHP | Bruttoslag | Nettoslag | Points | Runde- points |
Status |
| 1 | 1174 | Morten Christensen | 4,3 | 6 | 77 | 71 | 37 | 20 | OK |
| 2 | 1069 | Thomas Wilki | 6,1 | 9 | 82 | 73 | 35 | 16 | OK |
| 3 | 465 | Thomas Fossing Gøtze | 3,6 | 6 | 80 | 74 | 34 | 14 | OK |
| 4 | 1213 | René Sørensen | 8,4 | 11 | 85 | 74 | 34 | 12 | OK |
| 5 | 1355 | Anders Mostrup Gudmansen | 14,6 | 19 | 93 | 74 | 34 | 10 | OK |
| 6 | 57 | Tom Haupt Pedersen | 9,6 | 13 | 89 | 76 | 32 | 8 | OK |
| 7 | 32 | Dean Jørgensen | 4,5 | 7 | 84 | 77 | 32 | 6 | OK |
| 8 | 1313 | Kim Rasmussen | 11,4 | 15 | 92 | 77 | 31 | 4 | OK |
| 9 | 809 | Tom Nielsen | 13,9 | 18 | 95 | 77 | 33 | 2 | OK |
| 10 | 782 | Johnny Hansen | 13,2 | 17 | 95 | 78 | 32 | 1 | OK |
| 11 | 905 | Jesper Kristiansen | 12,0 | 16 | 95 | 79 | 29 | 0 | OK |
| 12 | 584 | Morten Bech | 4,5 | 7 | 87 | 80 | 29 | 0 | OK |
| 13 | 358 | Lars Olsen | 9,4 | 13 | 93 | 80 | 29 | 0 | OK |
| 14 | 1214 | René Malm | 11,1 | 15 | 96 | 81 | 28 | 0 | OK |
| 15 | 991 | Kenneth Andersen | 5,2 | 8 | 90 | 82 | 27 | 0 | OK |
| 16 | 1169 | Richard Løwe | 9,7 | 13 | 96 | 83 | 26 | 0 | OK |
| 17 | 186 | Tommy Madsen | 10,5 | 14 | 97 | 83 | 26 | 0 | OK |
| 18 | 803 | Dan Johansen | 14,7 | 19 | 103 | 84 | 25 | 0 | OK |
| 19 | 237 | Martin Torpe | 10,1 | 14 | 99 | 85 | 25 | 0 | OK |
| 20 | 913 | Michael Pedersen | 6,8 | 10 | 98 | 88 | 21 | 0 | OK |
| 21 | 152 | Bjarne Jørgen Larsen | 14,0 | 18 | 106 | 88 | 24 | 0 | OK |
| 22 | 148 | Morten Ask | 12,6 | 17 | 106 | 89 | 20 | 0 | OK |
| B-rækken (hcp 15,0 - 19,9) | |||||||||
| Nr | MedlNr | Navn | HCP | SHP | Bruttoslag | Nettoslag | Points | Runde- points |
Status |
| 1 | 843 | John Løjmand | 17,2 | 22 | 99 | 77 | 32 | 20 | OK |
| 2 | 649 | Niels Midtgaard | 15,2 | 20 | 98 | 78 | 31 | 16 | OK |
| 3 | 1109 | Arne Sørensen | 18,0 | 23 | 102 | 79 | 30 | 14 | OK |
| 4 | 760 | John Eriksen | 19,1 | 25 | 106 | 81 | 28 | 12 | OK |
| 5 | 282 | Svend Erik Christensen | 15,1 | 20 | 102 | 82 | 27 | 10 | OK |
| 6 | 882 | Poul Erik Haurum | 16,0 | 21 | 103 | 82 | 28 | 8 | OK |
| 7 | 1116 | Jack Stecher Hansen | 18,1 | 23 | 105 | 82 | 27 | 6 | OK |
| 8 | 770 | Svend Jørgensen | 16,6 | 21 | 105 | 84 | 24 | 4 | OK |
| 9 | 461 | Leif S. Petersen | 19,2 | 25 | 109 | 84 | 26 | 2 | OK |
| 10 | 1020 | Finn Skov Christiansen | 17,6 | 23 | 108 | 85 | 24 | 1 | OK |
| 11 | 1013 | Lars Bagge | 16,7 | 22 | 108 | 86 | 24 | 0 | OK |
| 12 | 1177 | Søren Rasmussen | 16,0 | 21 | 109 | 88 | 20 | 0 | OK |
| 13 | 157 | Henrik Ask | 16,4 | 21 | 118 | 97 | 16 | 0 | OK |
| 14 | 36 | Rune Pedersen | 17,1 | 22 | 360 | 338 | 0 | 0 | No return |
| C-rækken (hcp 20,0 - 54) | |||||||||
| Nr | MedlNr | Navn | HCP | SHP | Bruttoslag | Nettoslag | Points | Runde- points |
Status |
| 1 | 906 | Stig Keller | 27,3 | 35 | 32 | 20 | OK | ||
| 2 | 1297 | Kjeld Knarreborg | 20,0 | 26 | 28 | 16 | OK | ||
| 3 | 1187 | Niels Jørgensen | 21,2 | 27 | 28 | 14 | OK | ||
| 4 | 1002 | Leif Mortensen | 21,4 | 27 | 28 | 12 | OK | ||
| 5 | 86 | Erik Bagge | 20,4 | 26 | 25 | 10 | OK | ||
| 6 | 1295 | Jesper Kyhn Rosenkrantz | 21,6 | 28 | 25 | 8 | OK | ||
| 7 | 750 | Erik Engmose | 22,1 | 28 | 25 | 6 | OK | ||
| 8 | 1372 | Erik Thomsen | 31,0 | 39 | 25 | 4 | OK | ||
| 9 | 278 | Ole Olsen | 23,1 | 29 | 21 | 2 | OK | ||
| 10 | 27 | Georg Jacobsen | 20,1 | 26 | 19 | 1 | OK | ||
| 11 | 1048 | Nils Ove Larsen | 21,3 | 27 | 18 | 0 | OK | ||
| 12 | 1321 | Morten Schou | 33,7 | 42 | 16 | 0 | OK | ||
| Brutto-rækken (hcp +5,0 - 19,9) | |||||||||
| Nr | MedlNr | Navn | HCP | SHP | Bruttoslag | Nettoslag | Points | Runde- points |
Status |
| 1 | 1174 | Morten Christensen | 4,3 | 6 | 77 | 71 | 37 | 20 | OK |
| 2 | 465 | Thomas Fossing Gøtze | 3,6 | 6 | 80 | 74 | 34 | 16 | OK |
| 3 | 1069 | Thomas Wilki | 6,1 | 9 | 82 | 73 | 35 | 14 | OK |
| 4 | 32 | Dean Jørgensen | 4,5 | 7 | 84 | 77 | 32 | 12 | OK |
| 5 | 1213 | René Sørensen | 8,4 | 11 | 85 | 74 | 34 | 10 | OK |
| 6 | 584 | Morten Bech | 4,5 | 7 | 87 | 80 | 29 | 8 | OK |
| 7 | 57 | Tom Haupt Pedersen | 9,6 | 13 | 89 | 76 | 32 | 6 | OK |
| 8 | 991 | Kenneth Andersen | 5,2 | 8 | 90 | 82 | 27 | 4 | OK |
| 9 | 1313 | Kim Rasmussen | 11,4 | 15 | 92 | 77 | 31 | 2 | OK |
| 10 | 1355 | Anders Mostrup Gudmansen | 14,6 | 19 | 93 | 74 | 34 | 1 | OK |
| 11 | 358 | Lars Olsen | 9,4 | 13 | 93 | 80 | 29 | 0 | OK |
| 12 | 809 | Tom Nielsen | 13,9 | 18 | 95 | 77 | 33 | 0 | OK |
| 13 | 782 | Johnny Hansen | 13,2 | 17 | 95 | 78 | 32 | 0 | OK |
| 14 | 905 | Jesper Kristiansen | 12,0 | 16 | 95 | 79 | 29 | 0 | OK |
| 15 | 1214 | René Malm | 11,1 | 15 | 96 | 81 | 28 | 0 | OK |
| 16 | 1169 | Richard Løwe | 9,7 | 13 | 96 | 83 | 26 | 0 | OK |
| 17 | 186 | Tommy Madsen | 10,5 | 14 | 97 | 83 | 26 | 0 | OK |
| 18 | 649 | Niels Midtgaard | 15,2 | 20 | 98 | 78 | 31 | 0 | OK |
| 19 | 913 | Michael Pedersen | 6,8 | 10 | 98 | 88 | 21 | 0 | OK |
| 20 | 843 | John Løjmand | 17,2 | 22 | 99 | 77 | 32 | 0 | OK |
| 21 | 237 | Martin Torpe | 10,1 | 14 | 99 | 85 | 25 | 0 | OK |
| 22 | 1109 | Arne Sørensen | 18,0 | 23 | 102 | 79 | 30 | 0 | OK |
| 23 | 282 | Svend Erik Christensen | 15,1 | 20 | 102 | 82 | 27 | 0 | OK |
| 24 | 882 | Poul Erik Haurum | 16,0 | 21 | 103 | 82 | 28 | 0 | OK |
| 25 | 803 | Dan Johansen | 14,7 | 19 | 103 | 84 | 25 | 0 | OK |
| 26 | 1116 | Jack Stecher Hansen | 18,1 | 23 | 105 | 82 | 27 | 0 | OK |
| 27 | 770 | Svend Jørgensen | 16,6 | 21 | 105 | 84 | 24 | 0 | OK |
| 28 | 760 | John Eriksen | 19,1 | 25 | 106 | 81 | 28 | 0 | OK |
| 29 | 152 | Bjarne Jørgen Larsen | 14,0 | 18 | 106 | 88 | 24 | 0 | OK |
| 30 | 148 | Morten Ask | 12,6 | 17 | 106 | 89 | 20 | 0 | OK |
| 31 | 1020 | Finn Skov Christiansen | 17,6 | 23 | 108 | 85 | 24 | 0 | OK |
| 32 | 1013 | Lars Bagge | 16,7 | 22 | 108 | 86 | 24 | 0 | OK |
| 33 | 461 | Leif S. Petersen | 19,2 | 25 | 109 | 84 | 26 | 0 | OK |
| 34 | 1177 | Søren Rasmussen | 16,0 | 21 | 109 | 88 | 20 | 0 | OK |
| 35 | 157 | Henrik Ask | 16,4 | 21 | 118 | 97 | 16 | 0 | OK |
| 36 | 36 | Rune Pedersen | 17,1 | 22 | 360 | 338 | 0 | 0 | No return |