Forside  |   Nyheder  |   Spillere  |   Scorekort  |   Resultater  |   Eclectic brutto  |   Eclectic netto  |   Rangliste  |   Medlemsinfo  |   Admin  |

Vælg rangliste for  

Rangliste for hele året 2012

A-rækken | HCP til og med 14,9

 

B-rækken | HCP fra og med 15,0 til og med 19,9

Nr Medl.Nr Navn HCP Points
1 646 Mikkel Poulsen 4,6 68
2 1354 Peter Andersen 14,2 55
3 465 Thomas Fossing Gøtze 3,8 53
4 1355 Anders Mostrup Gudmansen 13,6 46
5 782 Johnny Hansen 13,1 38
6 1213 René Sørensen 8,2 32
7 1174 Morten Christensen 4,7 30
8 358 Lars Olsen 9,7 26
9 32 Dean Jørgensen 4,5 24
10 600 Pauli Seerup 9,2 22
11 237 Martin Torpe 10,1 22
12 1313 Kim Rasmussen 10,2 22
13 272 Palle Andersen 11,2 22
14 424 Henrik Kähler 14,9 22
15 297 Johan Stamp 7,5 16
16 1214 René Malm 11,2 16
17 650 Henrik Rasmussen 12,8 13
18 660 Thomas Nielsen 11,0 12
19 1062 Michael Brink 2,2 8
20 913 Michael Pedersen 6,3 8
21 57 Tom Haupt Pedersen 9,6 8
22 891 Flemming Wagner 14,8 8
23 1069 Thomas Wilki 6,7 6
24 117 Niels Truelsen 12,6 6
25 593 Henrik Pultz 12,7 6
26 148 Morten Ask 12,8 3
27 584 Morten Bech 5,0 2
28 905 Jesper Kristiansen 12,3 2
29 147 Wagn Holm 10,0 1
30 92 Poul Erik Pedersen 11,8 1
31 1379 James Taylor 0,8 0
32 991 Kenneth Andersen 5,0 0
33 733 Jesper Bruun-Olsen 6,8 0
34 186 Tommy Madsen 10,5 0
35 356 Ulf Kærup Christensen 10,7 0
36 468 Poul Erik Bæk 11,0 0
37 163 Palle Andersen 11,1 0
38 568 Kim Ejland Nielsen 11,4 0
39 717 Allan Hansen 11,8 0
40 958 Allan Nielsen 12,5 0
41 152 Bjarne Jørgen Larsen 14,0 0
42 809 Tom Nielsen 14,1 0
 
Nr Medl.Nr Navn HCP Points
1 882 Poul Erik Haurum 16,0 82
2 1002 Leif Mortensen 18,2 54
3 1353 Paw Nielsen 16,2 40
4 1146 Luis Gerardo Gonzalez Vargas 17,3 40
5 1109 Arne Sørensen 17,1 38
6 1020 Finn Skov Christiansen 17,6 38
7 282 Svend Erik Christensen 15,0 34
8 1177 Søren Rasmussen 16,0 30
9 1297 Kjeld Knarreborg 18,8 28
10 157 Henrik Ask 16,4 24
11 290 Helge Larsen 16,9 24
12 843 John Løjmand 17,5 22
13 60 Louis Markvardsen 15,8 17
14 95 Verner B. Hansen 17,0 16
15 1028 Flemming Petersen 18,4 16
16 770 Svend Jørgensen 16,8 15
17 351 Arne Elgaard 17,3 12
18 86 Erik Bagge 18,9 12
19 651 Michael Wiegand 17,4 8
20 1187 Niels Jørgensen 19,6 7
21 461 Leif S. Petersen 19,4 6
22 940 Ole Christiansen 18,9 4
23 649 Niels Midtgaard 15,5 2
24 49 Michael Jørgensen 16,7 2
25 36 Rune Pedersen 17,1 2
26 1116 Jack Stecher Hansen 18,2 1
27 954 Flemming Gert Larsen 16,4 0
28 1168 Kristian Ditlevsen 18,2 0
29 488 Niels Jensen 18,7 0
30 760 John Eriksen 19,2 0
31 792 Helge Jørgensen 19,3 0
32 390 Keld Bak 19,3 0
33 363 Per Heltvig Nielsen 19,4 0
34 209 Troels Hansen 19,9 0

 

C-rækken | HCP fra og med 20,0

 

Brutto-rækken | HCP til og med 19,9

Nr Medl.Nr Navn HCP Points
1 1132 Dan Zachariassen 26,5 64
2 1321 Morten Schou 30,7 60
3 912 Klaus Kristiansen 28,5 56
4 1374 Morten Sørensen 30,5 56
5 1412 Erik Hansen 31,0 40
6 1092 Palle Bauer 21,0 36
7 614 Carsten Storgaard 25,3 35
8 844 Freddi Lading 20,8 32
9 906 Stig Keller 26,3 20
10 1257 Henning Christensen 33,0 18
11 1295 Jesper Kyhn Rosenkrantz 21,6 14
12 1172 Jess C. Bjerking 22,3 14
13 1372 Erik Thomsen 31,0 14
14 278 Ole Olsen 23,1 12
15 1060 Claus Ditlev Larsen 23,0 9
16 1411 Per Gottfredsen 25,4 8
17 744 Preben Severinsen 21,9 5
18 795 Ole Pedersen 24,4 4
19 1009 Benny Nielsen 23,0 2
20 688 Kim Hansen 23,7 1
21 1007 Bo Bahne Sørensen 27,4 1
22 899 Torben Andersen 30,5 1
23 27 Georg Jacobsen 20,1 0
24 535 Jens Erik Christensen 20,3 0
25 1363 Finn Knudsen 20,7 0
26 1048 Nils Ove Larsen 21,3 0
27 750 Erik Engmose 22,1 0
28 1088 Jens Bek 22,8 0
29 807 Sven Jacobsen 24,0 0
30 1440 Klaus Møller 25,5 0
31 799 Vagn Erik Jensen 26,2 0
32 226 Per Jensen 27,8 0
33 1249 Sven-Peter von Arenstorff 34,9 0
 
Nr Medl.Nr Navn HCP Points
1 646 Mikkel Poulsen 4,6 92
2 465 Thomas Fossing Gøtze 3,8 90
3 1174 Morten Christensen 4,7 46
4 584 Morten Bech 5,0 40
5 32 Dean Jørgensen 4,5 36
6 1213 René Sørensen 8,2 28
7 913 Michael Pedersen 6,3 24
8 1354 Peter Andersen 14,2 21
9 600 Pauli Seerup 9,2 20
10 1355 Anders Mostrup Gudmansen 13,6 18
11 358 Lars Olsen 9,7 18
12 297 Johan Stamp 7,5 18
13 991 Kenneth Andersen 5,0 16
14 782 Johnny Hansen 13,1 14
15 1069 Thomas Wilki 6,7 14
16 1062 Michael Brink 2,2 14
17 237 Martin Torpe 10,1 12
18 1214 René Malm 11,2 9
19 1379 James Taylor 0,8 8
20 272 Palle Andersen 11,2 6
21 1313 Kim Rasmussen 10,2 6
22 57 Tom Haupt Pedersen 9,6 6
23 1109 Arne Sørensen 17,1 1
24 660 Thomas Nielsen 11,0 1
25 209 Troels Hansen 19,9 0
26 1187 Niels Jørgensen 19,6 0
27 461 Leif S. Petersen 19,4 0
28 363 Per Heltvig Nielsen 19,4 0
29 792 Helge Jørgensen 19,3 0
30 390 Keld Bak 19,3 0
31 760 John Eriksen 19,2 0
32 940 Ole Christiansen 18,9 0
33 86 Erik Bagge 18,9 0
34 1297 Kjeld Knarreborg 18,8 0
35 488 Niels Jensen 18,7 0
36 1028 Flemming Petersen 18,4 0
37 1116 Jack Stecher Hansen 18,2 0
38 1168 Kristian Ditlevsen 18,2 0
39 1002 Leif Mortensen 18,2 0
40 1020 Finn Skov Christiansen 17,6 0
41 843 John Løjmand 17,5 0
42 651 Michael Wiegand 17,4 0
43 351 Arne Elgaard 17,3 0
44 1146 Luis Gerardo Gonzalez Vargas 17,3 0
45 36 Rune Pedersen 17,1 0
46 95 Verner B. Hansen 17,0 0
47 290 Helge Larsen 16,9 0
48 770 Svend Jørgensen 16,8 0
49 49 Michael Jørgensen 16,7 0
50 157 Henrik Ask 16,4 0
51 954 Flemming Gert Larsen 16,4 0
52 1353 Paw Nielsen 16,2 0
53 1177 Søren Rasmussen 16,0 0
54 882 Poul Erik Haurum 16,0 0
55 60 Louis Markvardsen 15,8 0
56 649 Niels Midtgaard 15,5 0
57 282 Svend Erik Christensen 15,0 0
58 424 Henrik Kähler 14,9 0
59 891 Flemming Wagner 14,8 0
60 809 Tom Nielsen 14,1 0
61 152 Bjarne Jørgen Larsen 14,0 0
62 650 Henrik Rasmussen 12,8 0
63 148 Morten Ask 12,8 0
64 593 Henrik Pultz 12,7 0
65 117 Niels Truelsen 12,6 0
66 958 Allan Nielsen 12,5 0
67 905 Jesper Kristiansen 12,3 0
68 717 Allan Hansen 11,8 0
69 92 Poul Erik Pedersen 11,8 0
70 568 Kim Ejland Nielsen 11,4 0
71 163 Palle Andersen 11,1 0
72 468 Poul Erik Bæk 11,0 0
73 356 Ulf Kærup Christensen 10,7 0
74 186 Tommy Madsen 10,5 0
75 147 Wagn Holm 10,0 0
76 733 Jesper Bruun-Olsen 6,8 0